Camshaft Sensor 3.6L, Charger, Challenger, Chrysler 300C, Durango, 2011-2025
SAR 180.00
Camshaft Sensor 3.6L, Charger, Challenger, Chrysler 300C, Durango, 2011-2025
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
2027 | Chrysler | Pacifica | LX, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Gas |
2027 | Dodge | Durango | GT, GT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Hybrid Select Premium, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2026 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Gas |
2026 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, Pursuit | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Grand Caravan | GT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Grand Caravan | GT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Challenger | GT, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Charger | GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Grand Caravan | GT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Dodge | Challenger | GT, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Dodge | Grand Caravan | GT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package, R/T | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package, R/T | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chrysler | Town & Country | 30th Anniversary Edition, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package, R/T | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chrysler | 200 | Limited, S, Touring | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chrysler | Town & Country | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Dodge | Challenger | SXT | 3.6L V6 - Gas |
2013 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Dodge | Grand Caravan | Crew, R/T | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chrysler | 200 | Limited, S, Touring | 3.6L V6 - Flex |
2012 | Chrysler | 300 | Base, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chrysler | Town & Country | Limited, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT Plus | 3.6L V6 - Flex |
2012 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2012 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2012 | Dodge | Grand Caravan | Crew, R/T | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2011 | Chrysler | 200 | Limited, S, Touring | 3.6L V6 - Flex |
2011 | Chrysler | 300 | Base, Limited | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2011 | Chrysler | Town & Country | Limited, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2011 | Dodge | Avenger | Express, Heat, Lux, Mainstreet | 3.6L V6 - Flex |
2011 | Dodge | Challenger | SE | 3.6L V6 - Flex |
2011 | Dodge | Charger | Pursuit, SE | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, Express, Heat | 3.6L V6 - Flex |
2011 | Dodge | Grand Caravan | C/V, Crew, Express, Mainstreet, R/T | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
There are no questions yet. Be the first one who asks about this product
Ask your question
Customer reviews
Overall rating
0.0
Rating snapshot
There are no reviews yet. Be the first one to review this product