Hydraulic Lifters And Yoke, MOPAR, 5.7, 6.4, 2006-2026
SAR 3,570.75
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
2026 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit | 5.7L V8 - Gas |
2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel | 5.7L V8 - Electric/Gas |
2025 | Dodge | Durango | R/T, R/T Plus, R/T Premium, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
2024 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, Special Service | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | 6.4L V8 - Gas |
2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel | 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2023 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base, Obsidian, Series II, Series III, Series III Obsidian | 6.4L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 5.7L V8 - Electric/Gas |
2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | 6.4L V8 - Gas |
2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel | 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2022 | Chrysler | 300 | S | 5.7L V8 - Gas |
2022 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Dodge | Charger | R/T, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, R/T Plus, SRT 392 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian, Series I, Series II, Series III | 6.4L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Wagoneer | Series II, Series III | 5.7L V8 - Electric/Gas |
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 6.4L V8 - Gas |
2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel | 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2021 | Chrysler | 300 | S | 5.7L V8 - Gas |
2021 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Dodge | Charger | R/T, Scat Pack | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, SRT, Special Service | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 6.4L V8 - Gas |
2021 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel | 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2020 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 - Gas |
2020 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, Scat Pack | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, SRT, Special Service | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel | 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2019 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 - Gas |
2019 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, Scat Pack | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, SRT, Special Service | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel | 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2018 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 - Gas |
2018 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, T/A, T/A 392 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Dodge | Charger | Daytona, Daytona 392, Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, Special Service | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Harvest, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star | 5.7L V8 - Gas |
2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, T/A, T/A 392 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Charger | Daytona, Daytona 392, Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star | 5.7L V8 - Gas |
2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SRT 392 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman | 5.7L V8 - Gas |
2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, SRT 392, Scat Pack | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SRT 392 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel | 5.7L V8 - Gas |
2014 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2014 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman | 5.7L V8 - Gas |
2013 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2013 | Dodge | Challenger | R/T, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2013 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T | 5.7L V8 - Gas |
2012 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2012 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Classic, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2012 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2012 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2012 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman | 5.7L V8 - Gas |
2011 | Chrysler | 300 | C | 5.7L V8 - Gas |
2011 | Dodge | Challenger | R/T, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2011 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE | 5.7L V8 - Gas |
2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T | 5.7L V8 - Gas |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 5.7L V8 - Gas |
2011 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman | 5.7L V8 - Gas |
2010 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 - Gas |
2010 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
2010 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE | 5.7L V8 - Gas |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 5.7L V8 - Gas |
2010 | Jeep | Commander | Limited, Sport | 5.7L V8 - Gas |
2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 5.7L V8 - Gas |
2009 | Chrysler | 300 | C | 5.7L V8 - Gas |
2009 | Chrysler | Aspen | Limited, Limited Hybrid | 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2009 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
2009 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE | 5.7L V8 - Gas |
2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 5.7L V8 - Gas |
2009 | Jeep | Commander | Limited, Overland | 5.7L V8 - Gas |
2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland | 5.7L V8 - Gas |
2008 | Chrysler | 300 | C | 5.7L V8 - Gas |
2008 | Chrysler | Aspen | Limited | 5.7L V8 - Gas |
2008 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE | 5.7L V8 - Gas |
2008 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT | 5.7L V8 - Gas |
2008 | Dodge | Magnum | R/T | 5.7L V8 - Gas |
2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8 - Gas |
2008 | Jeep | Commander | Limited, Overland | 5.7L V8 - Gas |
2008 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland | 5.7L V8 - Gas |
2007 | Chrysler | 300 | C | 5.7L V8 - Gas |
2007 | Chrysler | Aspen | Limited | 5.7L V8 - Gas |
2007 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T | 5.7L V8 - Gas |
2007 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 5.7L V8 - Gas |
2007 | Dodge | Magnum | R/T | 5.7L V8 - Gas |
2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.7L V8 - Gas |
2007 | Jeep | Commander | Limited, Overland | 5.7L V8 - Gas |
2007 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland | 5.7L V8 - Gas |
2006 | Chrysler | 300 | C | 5.7L V8 - Gas |
2006 | Dodge | Charger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
2006 | Dodge | Durango | Limited, SLT | 5.7L V8 - Gas |
2006 | Dodge | Magnum | R/T | 5.7L V8 - Gas |
2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8 - Gas |
2006 | Jeep | Commander | Limited | 5.7L V8 - Gas |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland | 5.7L V8 - Gas |
There are no questions yet. Be the first one who asks about this product
Ask your question
Customer reviews
Overall rating
0.0
Rating snapshot
There are no reviews yet. Be the first one to review this product