Coolant Recovery Bottle Cap, Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango, 3.6, 2019-2023
SAR 97.75
Coolant Recovery Bottle Cap, Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango, 3.6, 2019-2023
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
2027 | Dodge | Charger | R/T, R/T Plus, Scat Pack, Scat Pack Plus | 3.0L L6 - Gas |
2027 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie | 3.0L L6 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas |
2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Hybrid Select Premium, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2026 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Gas |
2026 | Dodge | Charger | R/T, R/T Plus, Scat Pack, Scat Pack Plus | 3.0L L6 - Gas |
2026 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, Pursuit | 3.6L V6 - Gas |
2026 | Jeep | Cherokee | Base, Laredo, Limited, Overland | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2026 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
2026 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys, Willys '41 | 3.6L V6 - Gas |
2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie | 3.0L L6 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas |
2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
2025 | Jeep | Gladiator | High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie | 3.0L L6 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas |
2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Jeep | Compass | Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon 392, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2024 | Ram | 1500 | Big Horn | 3.6L V6 - Electric/Gas |
2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Lux, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2023 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Red, Sport, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30th Anniversary 4xe, 4xe, Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, High Altitude, Rubicon, Rubicon 392, Sahara, Sahara Altitude, Sport, Sport Altitude, Sport S, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Ram | 1500 | Big Horn | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas |
2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Compass | High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas |
2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk, Trailhawk 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Ram | 1500 | Big Horn | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas |
2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary, Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Latitude Plus, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Compass | 80th Anniversary, Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas |
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas |
2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas |
2020 | Jeep | Gladiator | Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 - Flex |
2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas |
There are no questions yet. Be the first one who asks about this product
Ask your question
Customer reviews
Overall rating
0.0
Rating snapshot
There are no reviews yet. Be the first one to review this product